Laporan Data Penjualan Pupuk

Reset
No Tanggal Deskripsi Debet (Uang Masuk) Kredit (Uang Keluar) Saldo Aksi
1 01-01-2025 Saldo Awal Rp 5.000.000 Rp 0 Rp 5.000.000
2 03-01-2025 Beli baku tohe 117 karung, hok, ongkir Rp 0 Rp 1.908.000 Rp 3.092.000
3 05-01-2025 Beli M21 2 Molase Rp 0 Rp 95.000 Rp 2.997.000
4 11-01-2025 Beli terpal 4x6m Rp 0 Rp 132.000 Rp 2.865.000
5 18-01-2025 Beli karung 41x75cm & 8 sabun Rp 0 Rp 568.000 Rp 2.297.000
6 20-01-2025 Kawat Saring 1m Rp 0 Rp 17.500 Rp 2.279.500
7 22-01-2025 Hok 5 hari 2 orang Rp 0 Rp 1.200.000 Rp 1.079.500
8 01-02-2025 Penjualan pupuk 2 Sak Rp 50.000 Rp 0 Rp 1.129.500
9 01-02-2025 Terima Uang dari Serayu Rp 4.416.500 Rp 0 Rp 5.546.000
10 03-02-2025 Beli Kohe Kambing dll Rp 0 Rp 2.330.000 Rp 3.216.000
11 06-02-2025 Beli Kapur Dolomit Rp 0 Rp 40.000 Rp 3.176.000
12 17-02-2025 Penjualan pupuk 4 Sak Rp 100.000 Rp 0 Rp 3.276.000
13 17-02-2025 Penjualan Pupuk 2sak Rp 60.000 Rp 0 Rp 3.336.000
14 18-02-2025 Beli saklar dinamis chopper Rp 0 Rp 58.000 Rp 3.278.000
15 18-02-2025 Penjualan Pupuk 10 sak Rp 200.000 Rp 0 Rp 3.478.000
16 04-03-2025 Jual Pupuk 1 Sak Rp 30.000 Rp 0 Rp 3.508.000
17 05-03-2025 Jual Pupuk 4 Sak Rp 100.000 Rp 0 Rp 3.608.000
18 06-03-2025 Jual Pupuk 1 Sak Rp 30.000 Rp 0 Rp 3.638.000
19 07-03-2025 Jual Pupuk 10 Sak Rp 250.000 Rp 0 Rp 3.888.000
20 17-03-2025 Jual Pupuk 2 Sak Rp 70.000 Rp 0 Rp 3.958.000
21 22-03-2025 Jual Pupuk 1 Sak Rp 30.000 Rp 0 Rp 3.988.000
22 23-03-2025 Jual Pupuk 6 Sak Rp 150.000 Rp 0 Rp 4.138.000
23 24-03-2025 Jual Pupuk 1 Sak & 1pcs 2kg Rp 35.000 Rp 0 Rp 4.173.000
24 25-03-2025 Hok 14 hari x 2 orang Rp 0 Rp 700.000 Rp 3.473.000
25 04-04-2025 Penjualan Pupuk 8 Sak Rp 250.000 Rp 0 Rp 3.723.000
26 06-04-2025 Penjualan Pupuk 10 sak Rp 300.000 Rp 0 Rp 4.023.000
27 07-04-2025 Penjualan Pupuk 1 Sak Rp 30.000 Rp 0 Rp 4.053.000
28 20-04-2025 Penjualan Pupuk 1 Sak Rp 30.000 Rp 0 Rp 4.083.000
29 21-04-2025 Penjualan Pupuk 5 Sak & 6 2kg Rp 155.000 Rp 0 Rp 4.238.000
30 22-04-2025 Penjualan Pupuk 4 Sak Rp 120.000 Rp 0 Rp 4.358.000
31 23-04-2025 Beli Karung 60pcs Rp 0 Rp 78.000 Rp 4.280.000
32 24-04-2025 Penjualan Pupuk 7 Sak Rp 175.000 Rp 0 Rp 4.455.000
33 28-04-2025 Penjualan Pupuk 8 Sak Rp 225.000 Rp 0 Rp 4.680.000
34 28-04-2025 Ongkir 1bulan Rp 0 Rp 153.500 Rp 4.526.500
35 29-04-2025 HOK 21hari x 2orang Rp 0 Rp 1.050.000 Rp 3.476.500
36 06-05-2025 Beli sak 150pcs Rp 0 Rp 195.000 Rp 3.281.500
37 13-05-2025 Beli Sekam Mentah & Ongkir Rp 0 Rp 225.000 Rp 3.056.500
38 13-05-2025 Jual Pupuk 10 Sak Rp 250.000 Rp 0 Rp 3.306.500
39 15-05-2025 Jual Pupuk 1 Sak Rp 30.000 Rp 0 Rp 3.336.500
40 19-05-2025 Jual Pupuk 20 Sak Rp 440.000 Rp 0 Rp 3.776.500
41 25-05-2025 HOK 2orang 22hari Rp 0 Rp 1.100.000 Rp 2.676.500
42 02-06-2025 Jual Pupuk ke GGI 4Sak Rp 120.000 Rp 0 Rp 2.796.500
43 11-06-2025 Jual Pupuk 20Sak ke Gumingsir Pagentan Rp 500.000 Rp 0 Rp 3.296.500
44 14-06-2025 Beli sak 50 buah Rp 0 Rp 65.000 Rp 3.231.500
45 23-06-2025 Jual Pupuk 25sak ke Toto Rp 550.000 Rp 0 Rp 3.781.500
46 26-06-2025 Jual Pupuk 50Sak ke Wanadadi Rp 1.100.000 Rp 0 Rp 4.881.500
47 26-06-2025 Ongkos angkut pupuk 1bulan Rp 0 Rp 115.000 Rp 4.766.500
48 26-06-2025 HOK 18hari 2orang Rp 0 Rp 900.000 Rp 3.866.500
49 27-06-2025 Bagi Hasil 40% ke SN bulan Feb-Juni (145sak) Rp 0 Rp 370.000 Rp 3.496.500
50 01-07-2025 Bagi Hasil ke Pengelola Pupuk 60% Rp 0 Rp 555.000 Rp 2.941.500
51 01-07-2025 Beli Sak 100lembar Rp 0 Rp 130.000 Rp 2.811.500
52 01-07-2025 Beli Kohe Curah 73Sak Rp 0 Rp 836.000 Rp 1.975.500
53 03-07-2025 Jual Pupuk 1Sak ke Wahyu Rp 25.000 Rp 0 Rp 2.000.500
54 10-07-2025 Jual Pupuk 4Sak ke Sumber Rp 120.000 Rp 0 Rp 2.120.500
55 11-07-2025 Bayar Sablon Sak Rp 0 Rp 75.000 Rp 2.045.500
56 13-07-2025 Jual Pupuk 13Sak ke PLTA Rp 390.000 Rp 0 Rp 2.435.500
57 13-07-2025 Jual 10Sak ke Klampok Rp 250.000 Rp 0 Rp 2.685.500
58 16-07-2025 Jual 30Sak ke Gumiwang Rp 660.000 Rp 0 Rp 3.345.500
59 23-07-2025 Beli Kapur Dolomit 2Sak Rp 0 Rp 40.000 Rp 3.305.500
60 28-07-2025 HOK 23hari 3orang Rp 0 Rp 1.140.000 Rp 2.165.500
61 01-08-2025 Beli Benang 2 gulung Rp 0 Rp 32.000 Rp 2.133.500
62 01-08-2025 Jual Pupuk 2Sak ke Blater Rp 60.000 Rp 0 Rp 2.193.500
63 02-08-2025 Jual 72Sak ke Gumiwang Rp 1.540.000 Rp 0 Rp 3.733.500
64 03-08-2025 Beli Pupuk Curah 53Sak Rp 0 Rp 636.000 Rp 3.097.500
65 03-08-2025 Ongkir Muat Pupuk Rp 0 Rp 187.000 Rp 2.910.500
66 04-08-2025 Beli Bensin 2L & Busi Rp 0 Rp 54.000 Rp 2.856.500
67 06-08-2025 Jual 10Sak & 8 sekam bakar Rp 500.000 Rp 0 Rp 3.356.500
68 06-08-2025 Beli Pupuk Curah 56Sak Rp 0 Rp 336.000 Rp 3.020.500
69 06-08-2025 Beli Kapur Dolomit 1Sak Rp 0 Rp 200.000 Rp 2.820.500
70 06-08-2025 Beli Bensin , Ongkos muat & makan 3orang Rp 0 Rp 45.000 Rp 2.775.500
71 06-08-2025 Beli baut & mur Rp 0 Rp 18.000 Rp 2.757.500
72 08-08-2025 Beli Bensin Chopper Rp 0 Rp 12.000 Rp 2.745.500
73 08-08-2025 Beli Sak Polos 214lembar Rp 0 Rp 278.200 Rp 2.467.300
74 09-08-2025 Jual Pupuk 5Sak Rp 135.000 Rp 0 Rp 2.602.300
75 13-08-2025 Beli Kapur Dolomit 12Sak,EM4 3, 1 Molare Rp 0 Rp 330.000 Rp 2.272.300
76 14-08-2025 Beli bensin untuk chopper Rp 0 Rp 12.000 Rp 2.260.300
77 16-08-2025 Jual Pupuk 2Sak Rp 60.000 Rp 0 Rp 2.320.300
78 18-08-2025 Jual 60Sak Rp 1.440.000 Rp 0 Rp 3.760.300
79 19-08-2025 Beli Em4 2buah Rp 0 Rp 50.000 Rp 3.710.300
80 19-08-2025 Setor ke Pengelola Pupuk 60%, bulan Juli Rp 0 Rp 710.400 Rp 2.999.900
81 20-08-2025 Beli Pupuk Curah 40Sak Rp 0 Rp 450.000 Rp 2.549.900
82 20-08-2025 8 Lidok 2Sak Rp 110.000 Rp 0 Rp 2.659.900
83 20-08-2025 Beli Bensin 2L Rp 0 Rp 24.000 Rp 2.635.900
84 22-08-2025 Beli Pupuk CUrah 46Sak Rp 0 Rp 510.000 Rp 2.125.900
85 22-08-2025 Jual Pupuk 140Sak ke Batur Rp 3.359.700 Rp 0 Rp 5.485.600
86 23-08-2025 Beli Bensin 2L & chopper Rp 0 Rp 33.700 Rp 5.451.900
87 26-08-2025 Jual Pupuk 3 Sak ke Sokanandi Rp 90.000 Rp 0 Rp 5.541.900
88 26-08-2025 Beli Pupuk Curah 20Sak Rp 0 Rp 200.000 Rp 5.341.900
89 31-08-2025 HOK 2orang 45hari Rp 0 Rp 2.790.000 Rp 2.551.900
90 01-09-2025 Beli Pupuk Curah 60Sak Rp 0 Rp 560.000 Rp 1.991.900
91 03-09-2025 Jual 100Sak ke Kalitlaga Rp 2.200.000 Rp 0 Rp 4.191.900
92 06-09-2025 Jual 10Sak ke Bawang Rp 240.000 Rp 0 Rp 4.431.900
93 06-09-2025 Beli Sekam Mentah 100Sak Rp 0 Rp 425.000 Rp 4.006.900
94 08-09-2025 Jual 3 Sekam Bakar, 2 Lidok, 1 Dolomit ke PBG Rp 130.000 Rp 0 Rp 4.136.900
95 08-09-2025 Beli Bensin 2L, lilin & Pompa Angkong Rp 0 Rp 39.000 Rp 4.097.900
96 09-09-2025 Beli Sak 100 lembar Rp 0 Rp 130.000 Rp 3.967.900
97 10-09-2025 Jual 5Sak & 2 ukuran 5kg / TW III IP Mrica Rp 132.000 Rp 0 Rp 4.099.900
98 23-09-2025 Beli Pupuk Curah 106 Rp 0 Rp 1.060.000 Rp 3.039.900
99 23-09-2025 Jual 33Sak Pupuk , 6 Sekam Bakar / kebutuhan SN Rp 846.000 Rp 0 Rp 3.885.900
100 23-09-2025 Jual Pupuk 4uk 2kg Rp 20.000 Rp 0 Rp 3.905.900
101 24-09-2025 Beli Bensin 2L Rp 0 Rp 24.000 Rp 3.881.900
102 25-09-2025 Beli Pupuk Curah 44sak Rp 0 Rp 440.000 Rp 3.441.900
103 26-09-2025 Beli Pupuk Curah 30Sak Rp 0 Rp 300.000 Rp 3.141.900
104 06-10-2025 Jual Pupuk 100Sak ke Kalitlaga Rp 2.200.000 Rp 0 Rp 5.341.900
105 07-10-2025 Beli bennag, jarum karung, oli mesin jahit Rp 0 Rp 97.000 Rp 5.244.900
106 07-10-2025 Setor Presntase 40% Rp 0 Rp 235.000 Rp 5.009.900
107 07-10-2025 Pengelola ambil 60% Rp 0 Rp 352.300 Rp 4.657.600
108 07-10-2025 Beli Terpal 2pcs Rp 0 Rp 200.000 Rp 4.457.600
109 07-10-2025 Jual Pupuk 1Sak Rp 30.000 Rp 0 Rp 4.487.600
110 09-10-2025 Jual Pupuk 27Sak Rp 600.000 Rp 0 Rp 5.087.600
111 10-10-2025 Beli Pupuk Curah 100sak Rp 0 Rp 1.000.000 Rp 4.087.600
112 14-10-2025 Jual 10 Pupuk Rp 250.000 Rp 0 Rp 4.337.600
113 17-10-2025 Beli Kapur Dolomit 15Sak, EM4 4pcs & 2 Molase Rp 0 Rp 430.000 Rp 3.907.600
114 20-10-2025 Beli Pertalite & Oli Campur Rp 0 Rp 75.000 Rp 3.832.600
115 20-10-2025 Jual Pupuk 11Sak Rp 222.000 Rp 0 Rp 4.054.600
116 22-10-2025 Jual 2Sak Media Tanam Rp 30.000 Rp 0 Rp 4.084.600
117 24-10-2025 Jual 10 Sak Pupuk Rp 250.000 Rp 0 Rp 4.334.600
118 25-10-2025 Beli Pertalite Rp 0 Rp 40.000 Rp 4.294.600
119 26-10-2025 Beli 20 Molase, Nanas, Bawang u/ pembuatan pupuk cair Rp 0 Rp 419.000 Rp 3.875.600
120 30-10-2025 HOK 2orang 52hari Rp 0 Rp 2.900.000 Rp 975.600
121 01-11-2025 Print Out Laporan ke SN Rp 0 Rp 15.000 Rp 960.600
122 04-11-2025 Jual Pupuk 2 Sak Rp 50.000 Rp 0 Rp 1.010.600
123 06-11-2025 Jual Media Tanam 2Sak Rp 30.000 Rp 0 Rp 1.040.600
124 07-11-2025 Jual Pupuk 27Sak Rp 621.000 Rp 0 Rp 1.661.600
125 08-11-2025 Jual Media Tanam 6Sak Rp 90.000 Rp 0 Rp 1.751.600
126 10-11-2025 Beli Pertalite 4L Rp 0 Rp 48.000 Rp 1.703.600
127 16-11-2025 Jual Pupuk 1 ukuran 5kg Rp 10.000 Rp 0 Rp 1.713.600
128 17-11-2025 Jual 10Sak Pupuk ke Bawang Rp 220.000 Rp 0 Rp 1.933.600
129 18-11-2025 Jual Media Tanam 12Sak & 1 Pupuk Rp 205.000 Rp 0 Rp 2.138.600
130 19-11-2025 Jual Pupuk 3Sak ke Sawangan Rp 75.000 Rp 0 Rp 2.213.600
131 20-11-2025 Jual 29 Pupuk ke Madukara Rp 638.000 Rp 0 Rp 2.851.600
132 20-11-2025 Beli Buku Kwarto Rp 0 Rp 22.000 Rp 2.829.600
133 23-11-2025 Beli Pertalite 3L Rp 0 Rp 36.000 Rp 2.793.600
134 26-11-2025 Beli Pupuk Curah 185 & Ongkir Rp 0 Rp 1.795.000 Rp 998.600
135 28-11-2025 Beli Pertalite campur 1L Rp 0 Rp 15.000 Rp 983.600
136 30-11-2025 HOK 48hari 3orang Rp 0 Rp 2.475.000 Rp -1.491.400
137 01-12-2025 Beli Pertalite 2L Rp 0 Rp 24.000 Rp -1.515.400
138 01-12-2025 Jual 200Sak Pupuk ke Pagentan Rp 4.400.000 Rp 0 Rp 2.884.600
139 02-12-2025 Jual Media Tanam 4Sak Rp 50.000 Rp 0 Rp 2.934.600
140 02-12-2025 Beli Sak Polos 50lembar Rp 0 Rp 65.000 Rp 2.869.600
141 04-12-2025 Belanja alat 2x mesin di Lestari Daya Teknik Rp 0 Rp 66.000 Rp 2.803.600
142 04-12-2025 Beli Pertalite 2L Rp 0 Rp 24.000 Rp 2.779.600
143 06-12-2025 Beli EM4 4botol Rp 0 Rp 90.000 Rp 2.689.600
144 07-12-2025 Terima Dana Pengadaan Pupuk Kegiatan PJT 1 Rp 5.400.000 Rp 0 Rp 8.089.600
145 07-12-2025 Setor Presentase ke Yayasan 40% Rp 0 Rp 2.000.000 Rp 6.089.600
146 07-12-2025 Setor ke Pengelola 60% (Samsul) Rp 0 Rp 3.000.000 Rp 3.089.600
147 08-12-2025 Jual Pupuk 100Sak ke Blambangan Rp 2.150.000 Rp 0 Rp 5.239.600
148 09-12-2025 Mengelas Mesin aduk, garuk Rp 0 Rp 50.000 Rp 5.189.600
149 10-12-2025 Beli Pelapis Sak 6pack & Sak polos 133lembar Rp 0 Rp 259.900 Rp 4.929.700
150 11-12-2025 Beli kapur Dolomit 10Sak Rp 0 Rp 200.000 Rp 4.729.700
151 17-12-2025 Jual Pupuk 5Sak Rp 125.000 Rp 0 Rp 4.854.700
152 18-12-2025 Belanja Pralon untuk memperbaiki saluran air di depan Area Pupuk Rp 0 Rp 146.500 Rp 4.708.200
153 18-12-2025 Beli Pertalite u/ mesin bajak 3L Rp 0 Rp 54.000 Rp 4.654.200
154 20-12-2025 Terima Dana Pengadaan Pupuk Rp 2.712.000 Rp 0 Rp 7.366.200
155 28-12-2025 Beli Kohe Basah 226Sak Rp 0 Rp 1.985.000 Rp 5.381.200
156 29-12-2025 Jual Pupuk 2Sak Rp 50.000 Rp 0 Rp 5.431.200
157 04-01-2026 Jual 4Sak media tanam Rp 80.000 Rp 0 Rp 5.511.200
158 04-01-2026 Jual 2Sak Lidok Rp 50.000 Rp 0 Rp 5.561.200
159 05-01-2026 Jual 3Sak ke-Mantrianom Rp 80.000 Rp 0 Rp 5.641.200
160 08-01-2026 Jual 21Sak ke-Gemuruh Rp 462.000 Rp 0 Rp 6.103.200
161 10-01-2026 Jual 37Sak ke-Wanadadi Rp 888.000 Rp 0 Rp 6.991.200
162 11-01-2026 Jual 2Sak ke-Kaliajir Rp 50.000 Rp 0 Rp 7.041.200
163 12-01-2026 Beli pertalite 4L Rp 0 Rp 48.000 Rp 6.993.200
164 14-01-2026 Beli Benang Rp 0 Rp 17.000 Rp 6.976.200
165 15-01-2026 Jual 100Sak ke-Gumiwang Rp 2.200.000 Rp 0 Rp 9.176.200
166 19-01-2026 Jual 50Sak ke-Gumiwang Rp 1.100.000 Rp 0 Rp 10.276.200
167 21-01-2026 Jual 2Sak Media Tanam Rp 30.000 Rp 0 Rp 10.306.200
168 21-01-2026 Jual 2Sak ke-Banjarmangu Rp 60.000 Rp 0 Rp 10.366.200
169 26-01-2026 Jual 3Sak Media Tanam Rp 65.000 Rp 0 Rp 10.431.200
170 28-01-2026 Beli Pupuk curah 235 sak di Pagelak Rp 0 Rp 2.350.000 Rp 8.081.200
171 31-01-2026 HOK 2orang 44hari Rp 0 Rp 2.320.000 Rp 5.761.200
TOTAL Rp 52.577.200 Rp 46.816.000 Rp 5.761.200