Laporan Data Penjualan Pupuk

Reset
No Tanggal Deskripsi Debet (Uang Masuk) Kredit (Uang Keluar) Saldo Aksi
1 01-01-2025 Saldo Awal Rp 5.000.000 Rp 0 Rp 5.000.000
2 03-01-2025 Beli baku tohe 117 karung, hok, ongkir Rp 0 Rp 1.908.000 Rp 3.092.000
3 05-01-2025 Beli M21 2 Molase Rp 0 Rp 95.000 Rp 2.997.000
4 11-01-2025 Beli terpal 4x6m Rp 0 Rp 132.000 Rp 2.865.000
5 18-01-2025 Beli karung 41x75cm & 8 sabun Rp 0 Rp 568.000 Rp 2.297.000
6 20-01-2025 Kawat Saring 1m Rp 0 Rp 17.500 Rp 2.279.500
7 22-01-2025 Hok 5 hari 2 orang Rp 0 Rp 1.200.000 Rp 1.079.500
8 01-02-2025 Penjualan pupuk 2 Sak Rp 50.000 Rp 0 Rp 1.129.500
9 01-02-2025 Terima Uang dari Serayu Rp 4.416.500 Rp 0 Rp 5.546.000
10 03-02-2025 Beli Kohe Kambing dll Rp 0 Rp 2.330.000 Rp 3.216.000
11 06-02-2025 Beli Kapur Dolomit Rp 0 Rp 40.000 Rp 3.176.000
12 17-02-2025 Penjualan pupuk 4 Sak Rp 100.000 Rp 0 Rp 3.276.000
13 17-02-2025 Penjualan Pupuk 2sak Rp 60.000 Rp 0 Rp 3.336.000
14 18-02-2025 Penjualan Pupuk 4Sak Rp 100.000 Rp 0 Rp 3.436.000
15 18-02-2025 Beli saklar dinamis chopper Rp 0 Rp 58.000 Rp 3.378.000
16 18-02-2025 Penjualan Pupuk 10 sak Rp 200.000 Rp 0 Rp 3.578.000
17 04-03-2025 Jual Pupuk 1 Sak Rp 30.000 Rp 0 Rp 3.608.000
18 05-03-2025 Jual Pupuk 4 Sak Rp 100.000 Rp 0 Rp 3.708.000
19 06-03-2025 Jual Pupuk 1 Sak Rp 30.000 Rp 0 Rp 3.738.000
20 07-03-2025 Jual Pupuk 10 Sak Rp 250.000 Rp 0 Rp 3.988.000
21 17-03-2025 Jual Pupuk 2 Sak Rp 70.000 Rp 0 Rp 4.058.000
22 22-03-2025 Jual Pupuk 1 Sak Rp 30.000 Rp 0 Rp 4.088.000
23 23-03-2025 Jual Pupuk 6 Sak Rp 150.000 Rp 0 Rp 4.238.000
24 24-03-2025 Jual Pupuk 1 Sak & 1pcs 2kg Rp 35.000 Rp 0 Rp 4.273.000
25 25-03-2025 Hok 14 hari x 2 orang Rp 0 Rp 700.000 Rp 3.573.000
26 04-04-2025 Penjualan Pupuk 8 Sak Rp 250.000 Rp 0 Rp 3.823.000
27 06-04-2025 Penjualan Pupuk 10 sak Rp 300.000 Rp 0 Rp 4.123.000
28 07-04-2025 Penjualan Pupuk 1 Sak Rp 30.000 Rp 0 Rp 4.153.000
29 15-04-2025 Penjualan Pupuk 4 Sak Rp 100.000 Rp 0 Rp 4.253.000
30 20-04-2025 Penjualan Pupuk 1 Sak Rp 30.000 Rp 0 Rp 4.283.000
31 21-04-2025 Penjualan Pupuk 5 Sak & 6 2kg Rp 155.000 Rp 0 Rp 4.438.000
32 22-04-2025 Penjualan Pupuk 4 Sak Rp 120.000 Rp 0 Rp 4.558.000
33 23-04-2025 Beli Karung 60pcs Rp 0 Rp 78.000 Rp 4.480.000
34 24-04-2025 Penjualan Pupuk 7 Sak Rp 175.000 Rp 0 Rp 4.655.000
35 28-04-2025 Penjualan Pupuk 8 Sak Rp 225.000 Rp 0 Rp 4.880.000
36 28-04-2025 Ongkir 1bulan Rp 0 Rp 153.500 Rp 4.726.500
37 29-04-2025 HOK 21hari x 2orang Rp 0 Rp 1.050.000 Rp 3.676.500
38 06-05-2025 Beli sak 150pcs Rp 0 Rp 195.000 Rp 3.481.500
39 13-05-2025 Beli Sekam Mentah & Ongkir Rp 0 Rp 225.000 Rp 3.256.500
40 13-05-2025 Jual Pupuk 10 Sak Rp 250.000 Rp 0 Rp 3.506.500
41 15-05-2025 Jual Pupuk 1 Sak Rp 30.000 Rp 0 Rp 3.536.500
42 19-05-2025 Jual Pupuk 20 Sak Rp 440.000 Rp 0 Rp 3.976.500
43 25-05-2025 HOK 2orang 22hari Rp 0 Rp 1.100.000 Rp 2.876.500
44 02-06-2025 Jual Pupuk ke GGI 4Sak Rp 120.000 Rp 0 Rp 2.996.500
45 11-06-2025 Jual Pupuk 20Sak ke Gumingsir Pagentan Rp 500.000 Rp 0 Rp 3.496.500
46 14-06-2025 Beli sak 50 buah Rp 0 Rp 65.000 Rp 3.431.500
47 23-06-2025 Jual Pupuk 25sak ke Toto Rp 550.000 Rp 0 Rp 3.981.500
48 26-06-2025 Jual Pupuk 50Sak ke Wanadadi Rp 1.100.000 Rp 0 Rp 5.081.500
49 26-06-2025 Ongkos angkut pupuk 1bulan Rp 0 Rp 115.000 Rp 4.966.500
50 26-06-2025 HOK 18hari 2orang Rp 0 Rp 900.000 Rp 4.066.500
51 27-06-2025 Bagi Hasil 40% ke SN bulan Feb-Juni (145sak) Rp 0 Rp 370.000 Rp 3.696.500
52 01-07-2025 Bagi Hasil ke Pengelola Pupuk 60% Rp 0 Rp 555.000 Rp 3.141.500
53 01-07-2025 Beli Sak 100lembar Rp 0 Rp 130.000 Rp 3.011.500
54 01-07-2025 Beli Kohe Curah 73Sak Rp 0 Rp 836.000 Rp 2.175.500
55 03-07-2025 Jual Pupuk 1Sak ke Wahyu Rp 25.000 Rp 0 Rp 2.200.500
56 10-07-2025 Jual Pupuk 4Sak ke Sumber Rp 120.000 Rp 0 Rp 2.320.500
57 11-07-2025 Bayar Sablon Sak Rp 0 Rp 75.000 Rp 2.245.500
58 13-07-2025 Jual Pupuk 13Sak ke PLTA Rp 390.000 Rp 0 Rp 2.635.500
59 13-07-2025 Jual 10Sak ke Klampok Rp 250.000 Rp 0 Rp 2.885.500
60 16-07-2025 Jual 30Sak ke Gumiwang Rp 660.000 Rp 0 Rp 3.545.500
61 23-07-2025 Beli Kapur Dolomit 2Sak Rp 0 Rp 40.000 Rp 3.505.500
62 28-07-2025 HOK 23hari 3orang Rp 0 Rp 1.140.000 Rp 2.365.500
63 01-08-2025 Beli Benang 2 gulung Rp 0 Rp 32.000 Rp 2.333.500
64 01-08-2025 Jual Pupuk 2Sak ke Blater Rp 60.000 Rp 0 Rp 2.393.500
65 02-08-2025 Jual 72Sak ke Gumiwang Rp 1.540.000 Rp 0 Rp 3.933.500
66 03-08-2025 Beli Pupuk Curah 53Sak Rp 0 Rp 636.000 Rp 3.297.500
67 03-08-2025 Ongkir Muat Pupuk Rp 0 Rp 187.000 Rp 3.110.500
68 04-08-2025 Beli Bensin 2L & Busi Rp 0 Rp 54.000 Rp 3.056.500
69 06-08-2025 Jual 10Sak & 8 sekam bakar Rp 500.000 Rp 0 Rp 3.556.500
70 06-08-2025 Beli Pupuk Curah 56Sak Rp 0 Rp 336.000 Rp 3.220.500
71 06-08-2025 Beli Kapur Dolomit 1Sak Rp 0 Rp 200.000 Rp 3.020.500
72 06-08-2025 Beli Bensin , Ongkos muat & makan 3orang Rp 0 Rp 45.000 Rp 2.975.500
73 06-08-2025 Beli baut & mur Rp 0 Rp 18.000 Rp 2.957.500
74 08-08-2025 Beli Bensin Chopper Rp 0 Rp 12.000 Rp 2.945.500
75 08-08-2025 Beli Sak Polos 214lembar Rp 0 Rp 278.200 Rp 2.667.300
76 09-08-2025 Jual Pupuk 5Sak Rp 135.000 Rp 0 Rp 2.802.300
77 13-08-2025 Beli Kapur Dolomit 12Sak,EM4 3, 1 Molare Rp 0 Rp 330.000 Rp 2.472.300
78 14-08-2025 Beli bensin untuk chopper Rp 0 Rp 12.000 Rp 2.460.300
79 16-08-2025 Jual Pupuk 2Sak Rp 60.000 Rp 0 Rp 2.520.300
80 18-08-2025 Jual 60Sak Rp 1.440.000 Rp 0 Rp 3.960.300
81 19-08-2025 Beli Em4 2buah Rp 0 Rp 50.000 Rp 3.910.300
82 19-08-2025 Setor ke Pengelola Pupuk 60%, bulan Juli Rp 0 Rp 710.400 Rp 3.199.900
83 20-08-2025 Beli Pupuk Curah 40Sak Rp 0 Rp 450.000 Rp 2.749.900
84 20-08-2025 8 Lidok 2Sak Rp 110.000 Rp 0 Rp 2.859.900
85 20-08-2025 Beli Bensin 2L Rp 0 Rp 24.000 Rp 2.835.900
86 22-08-2025 Beli Pupuk CUrah 46Sak Rp 0 Rp 510.000 Rp 2.325.900
87 22-08-2025 Jual Pupuk 140Sak ke Batur Rp 3.359.700 Rp 0 Rp 5.685.600
88 23-08-2025 Beli Bensin 2L & chopper Rp 0 Rp 33.700 Rp 5.651.900
89 26-08-2025 Jual Pupuk 3 Sak ke Sokanandi Rp 90.000 Rp 0 Rp 5.741.900
90 26-08-2025 Beli Pupuk Curah 20Sak Rp 0 Rp 200.000 Rp 5.541.900
91 31-08-2025 HOK 2orang 45hari Rp 0 Rp 2.790.000 Rp 2.751.900
92 01-09-2025 Beli Pupuk Curah 60Sak Rp 0 Rp 560.000 Rp 2.191.900
93 03-09-2025 Jual 100Sak ke Kalitlaga Rp 2.200.000 Rp 0 Rp 4.391.900
94 06-09-2025 Jual 10Sak ke Bawang Rp 240.000 Rp 0 Rp 4.631.900
95 06-09-2025 Beli Sekam Mentah 100Sak Rp 0 Rp 425.000 Rp 4.206.900
96 08-09-2025 Jual 3 Sekam Bakar, 2 Lidok, 1 Dolomit ke PBG Rp 130.000 Rp 0 Rp 4.336.900
97 08-09-2025 Beli Bensin 2L, lilin & Pompa Angkong Rp 0 Rp 39.000 Rp 4.297.900
98 09-09-2025 Beli Sak 100 lembar Rp 0 Rp 130.000 Rp 4.167.900
99 10-09-2025 Jual 5Sak & 2 ukuran 5kg / TW III IP Mrica Rp 132.000 Rp 0 Rp 4.299.900
100 23-09-2025 Beli Pupuk Curah 106 Rp 0 Rp 1.060.000 Rp 3.239.900
101 23-09-2025 Jual 33Sak Pupuk , 6 Sekam Bakar / kebutuhan SN Rp 846.000 Rp 0 Rp 4.085.900
102 23-09-2025 Jual Pupuk 4uk 2kg Rp 20.000 Rp 0 Rp 4.105.900
103 24-09-2025 Beli Bensin 2L Rp 0 Rp 24.000 Rp 4.081.900
104 25-09-2025 Beli Pupuk Curah 44sak Rp 0 Rp 440.000 Rp 3.641.900
105 26-09-2025 Beli Pupuk Curah 30Sak Rp 0 Rp 300.000 Rp 3.341.900
106 06-10-2025 Jual Pupuk 100Sak ke Kalitlaga Rp 2.200.000 Rp 0 Rp 5.541.900
107 07-10-2025 Beli bennag, jarum karung, oli mesin jahit Rp 0 Rp 97.000 Rp 5.444.900
108 07-10-2025 Setor Presntase 40% Rp 0 Rp 235.000 Rp 5.209.900
109 07-10-2025 Pengelola ambil 60% Rp 0 Rp 352.300 Rp 4.857.600
110 07-10-2025 Beli Terpal 2pcs Rp 0 Rp 200.000 Rp 4.657.600
111 07-10-2025 Jual Pupuk 1Sak Rp 30.000 Rp 0 Rp 4.687.600
112 09-10-2025 Jual Pupuk 27Sak Rp 600.000 Rp 0 Rp 5.287.600
113 10-10-2025 Beli Pupuk Curah 100sak Rp 0 Rp 1.000.000 Rp 4.287.600
114 14-10-2025 Jual 10 Pupuk Rp 250.000 Rp 0 Rp 4.537.600
115 17-10-2025 Beli Kapur Dolomit 15Sak, EM4 4pcs & 2 Molase Rp 0 Rp 430.000 Rp 4.107.600
116 20-10-2025 Beli Pertalite & Oli Campur Rp 0 Rp 75.000 Rp 4.032.600
117 20-10-2025 Jual Pupuk 11Sak Rp 222.000 Rp 0 Rp 4.254.600
118 22-10-2025 Jual 2Sak Media Tanam Rp 30.000 Rp 0 Rp 4.284.600
119 24-10-2025 Jual 10 Sak Pupuk Rp 250.000 Rp 0 Rp 4.534.600
120 25-10-2025 Beli Pertalite Rp 0 Rp 40.000 Rp 4.494.600
121 26-10-2025 Beli 20 Molase, Nanas, Bawang u/ pembuatan pupuk cair Rp 0 Rp 419.000 Rp 4.075.600
122 30-10-2025 HOK 2orang 52hari Rp 0 Rp 2.900.000 Rp 1.175.600
123 01-11-2025 Print Out Laporan ke SN Rp 0 Rp 15.000 Rp 1.160.600
124 04-11-2025 Jual Pupuk 2 Sak Rp 50.000 Rp 0 Rp 1.210.600
125 06-11-2025 Jual Media Tanam 2Sak Rp 30.000 Rp 0 Rp 1.240.600
126 07-11-2025 Jual Pupuk 27Sak Rp 621.000 Rp 0 Rp 1.861.600
127 08-11-2025 Jual Media Tanam 6Sak Rp 90.000 Rp 0 Rp 1.951.600
128 10-11-2025 Beli Pertalite 4L Rp 0 Rp 48.000 Rp 1.903.600
129 16-11-2025 Jual Pupuk 1 ukuran 5kg Rp 10.000 Rp 0 Rp 1.913.600
130 17-11-2025 Jual 10Sak Pupuk ke Bawang Rp 220.000 Rp 0 Rp 2.133.600
131 18-11-2025 Jual Media Tanam 12Sak & 1 Pupuk Rp 205.000 Rp 0 Rp 2.338.600
132 19-11-2025 Jual Pupuk 3Sak ke Sawangan Rp 75.000 Rp 0 Rp 2.413.600
133 20-11-2025 Jual 29 Pupuk ke Madukara Rp 638.000 Rp 0 Rp 3.051.600
134 20-11-2025 Beli Buku Kwarto Rp 0 Rp 22.000 Rp 3.029.600
135 23-11-2025 Beli Pertalite 3L Rp 0 Rp 36.000 Rp 2.993.600
136 26-11-2025 Beli Pupuk Curah 185 & Ongkir Rp 0 Rp 1.795.000 Rp 1.198.600
137 28-11-2025 Beli Pertalite campur 1L Rp 0 Rp 15.000 Rp 1.183.600
138 30-11-2025 HOK 48hari 3orang Rp 0 Rp 2.475.000 Rp -1.291.400
139 01-12-2025 Beli Pertalite 2L Rp 0 Rp 24.000 Rp -1.315.400
140 01-12-2025 Jual 200Sak Pupuk ke Pagentan Rp 4.400.000 Rp 0 Rp 3.084.600
141 02-12-2025 Jual Media Tanam 4Sak Rp 50.000 Rp 0 Rp 3.134.600
142 02-12-2025 Beli Sak Polos 50lembar Rp 0 Rp 65.000 Rp 3.069.600
143 04-12-2025 Belanja alat 2x mesin di Lestari Daya Teknik Rp 0 Rp 66.000 Rp 3.003.600
144 04-12-2025 Beli Pertalite 2L Rp 0 Rp 24.000 Rp 2.979.600
145 06-12-2025 Beli EM4 4botol Rp 0 Rp 90.000 Rp 2.889.600
146 07-12-2025 Terima Dana Pengadaan Pupuk Kegiatan PJT 1 Rp 5.400.000 Rp 0 Rp 8.289.600
147 07-12-2025 Setor Presentase ke Yayasan 40% Rp 0 Rp 2.000.000 Rp 6.289.600
148 07-12-2025 Setor ke Pengelola 60% (Samsul) Rp 0 Rp 3.000.000 Rp 3.289.600
149 08-12-2025 Jual Pupuk 100Sak ke Blambangan Rp 2.150.000 Rp 0 Rp 5.439.600
150 09-12-2025 Mengelas Mesin aduk, garuk Rp 0 Rp 50.000 Rp 5.389.600
151 10-12-2025 Beli Pelapis Sak 6pack & Sak polos 133lembar Rp 0 Rp 259.900 Rp 5.129.700
152 11-12-2025 Beli kapur Dolomit 10Sak Rp 0 Rp 200.000 Rp 4.929.700
153 17-12-2025 Jual Pupuk 5Sak Rp 125.000 Rp 0 Rp 5.054.700
154 18-12-2025 Belanja Pralon untuk memperbaiki saluran air di depan Area Pupuk Rp 0 Rp 146.500 Rp 4.908.200
155 18-12-2025 Beli Pertalite u/ mesin bajak 3L Rp 0 Rp 54.000 Rp 4.854.200
156 20-12-2025 Terima Dana Pengadaan Pupuk Rp 2.712.000 Rp 0 Rp 7.566.200
157 28-12-2025 Beli Kohe Basah 226Sak Rp 0 Rp 1.985.000 Rp 5.581.200
158 29-12-2025 Jual Pupuk 2Sak Rp 50.000 Rp 0 Rp 5.631.200
159 04-01-2026 Jual 4Sak media tanam Rp 80.000 Rp 0 Rp 5.711.200
160 04-01-2026 Jual 2Sak Lidok Rp 50.000 Rp 0 Rp 5.761.200
161 05-01-2026 Jual 3Sak ke-Mantrianom Rp 80.000 Rp 0 Rp 5.841.200
162 08-01-2026 Jual 21Sak ke-Gemuruh Rp 462.000 Rp 0 Rp 6.303.200
163 10-01-2026 Jual 37Sak ke-Wanadadi Rp 888.000 Rp 0 Rp 7.191.200
164 11-01-2026 Jual 2Sak ke-Kaliajir Rp 50.000 Rp 0 Rp 7.241.200
165 12-01-2026 Beli pertalite 4L Rp 0 Rp 48.000 Rp 7.193.200
166 14-01-2026 Beli Benang Rp 0 Rp 17.000 Rp 7.176.200
167 15-01-2026 Jual 100Sak ke-Gumiwang Rp 2.200.000 Rp 0 Rp 9.376.200
168 19-01-2026 Jual 50Sak ke-Gumiwang Rp 1.100.000 Rp 0 Rp 10.476.200
169 21-01-2026 Jual 2Sak Media Tanam Rp 30.000 Rp 0 Rp 10.506.200
170 21-01-2026 Jual 2Sak ke-Banjarmangu Rp 60.000 Rp 0 Rp 10.566.200
171 26-01-2026 Jual 3Sak Media Tanam Rp 65.000 Rp 0 Rp 10.631.200
172 28-01-2026 Beli Pupuk curah 235 sak di Pagelak Rp 0 Rp 2.350.000 Rp 8.281.200
173 31-01-2026 HOK 2orang 44hari Rp 0 Rp 2.320.000 Rp 5.961.200
TOTAL Rp 52.777.200 Rp 46.816.000 Rp 5.961.200