Laporan Data Penjualan Pupuk

Reset
No Tanggal Deskripsi Debet (Uang Masuk) Kredit (Uang Keluar) Saldo Aksi
1 01-01-2025 Saldo Awal Rp 5.000.000 Rp 0 Rp 5.000.000
2 03-01-2025 Beli baku tohe 117 karung, hok, ongkir Rp 0 Rp 1.908.000 Rp 3.092.000
3 05-01-2025 Beli M21 2 Molase Rp 0 Rp 95.000 Rp 2.997.000
4 11-01-2025 Beli terpal 4x6m Rp 0 Rp 132.000 Rp 2.865.000
5 18-01-2025 Beli karung 41x75cm & 8 sabun Rp 0 Rp 568.000 Rp 2.297.000
6 20-01-2025 Kapur Dolomit 2 Sak Rp 0 Rp 40.000 Rp 2.257.000
7 20-01-2025 Kawat Saring 1m Rp 0 Rp 17.500 Rp 2.239.500
8 22-01-2025 Hok 5 hari 2 orang Rp 0 Rp 1.200.000 Rp 1.039.500
9 01-02-2025 Penjualan pupuk 2 Sak Rp 50.000 Rp 0 Rp 1.089.500
10 01-02-2025 Terima Uang dari Serayu Rp 4.416.500 Rp 0 Rp 5.506.000
11 03-02-2025 Beli Kohe Kambing dll Rp 0 Rp 2.330.000 Rp 3.176.000
12 06-02-2025 Beli Kapur Dolomit Rp 0 Rp 40.000 Rp 3.136.000
13 17-02-2025 Penjualan pupuk 4 Sak Rp 100.000 Rp 0 Rp 3.236.000
14 17-02-2025 Penjualan Pupuk 2sak Rp 60.000 Rp 0 Rp 3.296.000
15 18-02-2025 Penjualan Pupuk 4Sak Rp 100.000 Rp 0 Rp 3.396.000
16 18-02-2025 Beli saklar dinamis chopper Rp 0 Rp 58.000 Rp 3.338.000
17 18-02-2025 Penjualan Pupuk 10 sak Rp 200.000 Rp 0 Rp 3.538.000
18 04-03-2025 Jual Pupuk 1 Sak Rp 30.000 Rp 0 Rp 3.568.000
19 05-03-2025 Jual Pupuk 4 Sak Rp 100.000 Rp 0 Rp 3.668.000
20 06-03-2025 Jual Pupuk 1 Sak Rp 30.000 Rp 0 Rp 3.698.000
21 07-03-2025 Jual Pupuk 10 Sak Rp 250.000 Rp 0 Rp 3.948.000
22 17-03-2025 Jual Pupuk 2 Sak Rp 70.000 Rp 0 Rp 4.018.000
23 22-03-2025 Jual Pupuk 1 Sak Rp 30.000 Rp 0 Rp 4.048.000
24 23-03-2025 Jual Pupuk 6 Sak Rp 150.000 Rp 0 Rp 4.198.000
25 24-03-2025 Jual Pupuk 1 Sak & 1pcs 2kg Rp 35.000 Rp 0 Rp 4.233.000
26 25-03-2025 Hok 14 hari x 2 orang Rp 0 Rp 700.000 Rp 3.533.000
27 04-04-2025 Penjualan Pupuk 8 Sak Rp 250.000 Rp 0 Rp 3.783.000
28 06-04-2025 Penjualan Pupuk 10 sak Rp 300.000 Rp 0 Rp 4.083.000
29 07-04-2025 Penjualan Pupuk 1 Sak Rp 30.000 Rp 0 Rp 4.113.000
30 15-04-2025 Penjualan Pupuk 4 Sak Rp 100.000 Rp 0 Rp 4.213.000
31 20-04-2025 Penjualan Pupuk 1 Sak Rp 30.000 Rp 0 Rp 4.243.000
32 21-04-2025 Penjualan Pupuk 5 Sak & 6 2kg Rp 155.000 Rp 0 Rp 4.398.000
33 22-04-2025 Penjualan Pupuk 4 Sak Rp 120.000 Rp 0 Rp 4.518.000
34 23-04-2025 Beli Karung 60pcs Rp 0 Rp 78.000 Rp 4.440.000
35 24-04-2025 Beli Kapur Dolomit 2Sak Rp 0 Rp 40.000 Rp 4.400.000
36 24-04-2025 Penjualan Pupuk 7 Sak Rp 175.000 Rp 0 Rp 4.575.000
37 28-04-2025 Penjualan Pupuk 8 Sak Rp 225.000 Rp 0 Rp 4.800.000
38 28-04-2025 Ongkir 1bulan Rp 0 Rp 153.500 Rp 4.646.500
39 29-04-2025 HOK 21hari x 2orang Rp 0 Rp 1.050.000 Rp 3.596.500
40 06-05-2025 Beli sak 150pcs Rp 0 Rp 195.000 Rp 3.401.500
41 13-05-2025 Beli Sekam Mentah & Ongkir Rp 0 Rp 225.000 Rp 3.176.500
42 13-05-2025 Jual Pupuk 10 Sak Rp 250.000 Rp 0 Rp 3.426.500
43 15-05-2025 Jual Pupuk 1 Sak Rp 30.000 Rp 0 Rp 3.456.500
44 19-05-2025 Jual Pupuk 20 Sak Rp 440.000 Rp 0 Rp 3.896.500
45 25-05-2025 HOK 2orang 22hari Rp 0 Rp 1.100.000 Rp 2.796.500
46 02-06-2025 Jual Pupuk ke GGI 4Sak Rp 120.000 Rp 0 Rp 2.916.500
47 11-06-2025 Jual Pupuk 20Sak ke Gumingsir Pagentan Rp 500.000 Rp 0 Rp 3.416.500
48 14-06-2025 Beli sak 50 buah Rp 0 Rp 65.000 Rp 3.351.500
49 23-06-2025 Jual Pupuk 25sak ke Toto Rp 550.000 Rp 0 Rp 3.901.500
50 26-06-2025 Jual Pupuk 50Sak ke Wanadadi Rp 1.100.000 Rp 0 Rp 5.001.500
51 26-06-2025 Ongkos angkut pupuk 1bulan Rp 0 Rp 115.000 Rp 4.886.500
52 26-06-2025 HOK 18hari 2orang Rp 0 Rp 900.000 Rp 3.986.500
53 27-06-2025 Bagi Hasil 40% ke SN bulan Feb-Juni (145sak) Rp 0 Rp 370.000 Rp 3.616.500
54 01-07-2025 Bagi Hasil ke Pengelola Pupuk 60% Rp 0 Rp 555.000 Rp 3.061.500
55 01-07-2025 Beli Sak 100lembar Rp 0 Rp 130.000 Rp 2.931.500
56 01-07-2025 Beli Kohe Curah 73Sak Rp 0 Rp 836.000 Rp 2.095.500
57 03-07-2025 Jual Pupuk 1Sak ke Wahyu Rp 25.000 Rp 0 Rp 2.120.500
58 10-07-2025 Jual Pupuk 4Sak ke Sumber Rp 120.000 Rp 0 Rp 2.240.500
59 11-07-2025 Bayar Sablon Sak Rp 0 Rp 75.000 Rp 2.165.500
60 13-07-2025 Jual Pupuk 13Sak ke PLTA Rp 390.000 Rp 0 Rp 2.555.500
61 13-07-2025 Jual 10Sak ke Klampok Rp 250.000 Rp 0 Rp 2.805.500
62 16-07-2025 Jual 30Sak ke Gumiwang Rp 660.000 Rp 0 Rp 3.465.500
63 23-07-2025 Beli Kapur Dolomit 2Sak Rp 0 Rp 40.000 Rp 3.425.500
64 28-07-2025 HOK 23hari 3orang Rp 0 Rp 1.140.000 Rp 2.285.500
65 01-08-2025 Beli Benang 2 gulung Rp 0 Rp 32.000 Rp 2.253.500
66 01-08-2025 Jual Pupuk 2Sak ke Blater Rp 60.000 Rp 0 Rp 2.313.500
67 02-08-2025 Jual 72Sak ke Gumiwang Rp 1.540.000 Rp 0 Rp 3.853.500
68 03-08-2025 Beli Pupuk Curah 53Sak Rp 0 Rp 636.000 Rp 3.217.500
69 03-08-2025 Ongkir Muat Pupuk Rp 0 Rp 187.000 Rp 3.030.500
70 04-08-2025 Beli Bensin 2L & Busi Rp 0 Rp 54.000 Rp 2.976.500
71 04-08-2025 Jual Pupuk 30Sak ke Gumiwang Rp 660.000 Rp 0 Rp 3.636.500
72 06-08-2025 Jual 10Sak & 8 sekam bakar Rp 500.000 Rp 0 Rp 4.136.500
73 06-08-2025 Beli Pupuk Curah 56Sak Rp 0 Rp 336.000 Rp 3.800.500
74 06-08-2025 Beli Kapur Dolomit 1Sak Rp 0 Rp 200.000 Rp 3.600.500
75 06-08-2025 Beli Bensin , Ongkos muat & makan 3orang Rp 0 Rp 45.000 Rp 3.555.500
76 06-08-2025 Beli baut & mur Rp 0 Rp 18.000 Rp 3.537.500
77 08-08-2025 Beli Bensin Chopper Rp 0 Rp 12.000 Rp 3.525.500
78 08-08-2025 Beli Sak Polos 214lembar Rp 0 Rp 278.200 Rp 3.247.300
79 09-08-2025 Jual Pupuk 5Sak Rp 135.000 Rp 0 Rp 3.382.300
80 13-08-2025 Beli Kapur Dolomit 12Sak,EM4 3, 1 Molare Rp 0 Rp 330.000 Rp 3.052.300
81 14-08-2025 Beli bensin untuk chopper Rp 0 Rp 12.000 Rp 3.040.300
82 16-08-2025 Jual Pupuk 2Sak Rp 60.000 Rp 0 Rp 3.100.300
83 18-08-2025 Jual 60Sak Rp 1.440.000 Rp 0 Rp 4.540.300
84 19-08-2025 Setor presesntasi 40% ke SN bulan Juli Rp 0 Rp 473.600 Rp 4.066.700
85 19-08-2025 Beli Em4 2buah Rp 0 Rp 50.000 Rp 4.016.700
86 19-08-2025 Setor ke Pengelola Pupuk 60%, bulan Juli Rp 0 Rp 710.400 Rp 3.306.300
87 20-08-2025 Beli Pupuk Curah 40Sak Rp 0 Rp 450.000 Rp 2.856.300
88 20-08-2025 8 Lidok 2Sak Rp 110.000 Rp 0 Rp 2.966.300
89 20-08-2025 Beli Bensin 2L Rp 0 Rp 24.000 Rp 2.942.300
90 22-08-2025 Beli Pupuk CUrah 46Sak Rp 0 Rp 510.000 Rp 2.432.300
91 22-08-2025 Jual Pupuk 140Sak ke Batur Rp 3.359.700 Rp 0 Rp 5.792.000
92 23-08-2025 Beli Bensin 2L & chopper Rp 0 Rp 33.700 Rp 5.758.300
93 26-08-2025 Jual Pupuk 3 Sak ke Sokanandi Rp 90.000 Rp 0 Rp 5.848.300
94 26-08-2025 Beli Pupuk Curah 20Sak Rp 0 Rp 200.000 Rp 5.648.300
95 31-08-2025 HOK 2orang 45hari Rp 0 Rp 2.790.000 Rp 2.858.300
96 01-09-2025 Beli Pupuk Curah 60Sak Rp 0 Rp 560.000 Rp 2.298.300
97 01-09-2025 Beli Bensin 2L & Baut Rp 0 Rp 41.000 Rp 2.257.300
98 03-09-2025 Jual 100Sak ke Kalitlaga Rp 2.200.000 Rp 0 Rp 4.457.300
99 06-09-2025 Jual 10Sak ke Bawang Rp 240.000 Rp 0 Rp 4.697.300
100 06-09-2025 Beli Sekam Mentah 100Sak Rp 0 Rp 425.000 Rp 4.272.300
101 08-09-2025 Jual 3 Sekam Bakar, 2 Lidok, 1 Dolomit ke PBG Rp 130.000 Rp 0 Rp 4.402.300
102 08-09-2025 Beli Bensin 2L, lilin & Pompa Angkong Rp 0 Rp 39.000 Rp 4.363.300
103 09-09-2025 Beli Sak 100 lembar Rp 0 Rp 130.000 Rp 4.233.300
104 10-09-2025 Jual 5Sak & 2 ukuran 5kg / TW III IP Mrica Rp 132.000 Rp 0 Rp 4.365.300
105 23-09-2025 Beli Pupuk Curah 106 Rp 0 Rp 1.060.000 Rp 3.305.300
106 23-09-2025 Jual 33Sak Pupuk , 6 Sekam Bakar / kebutuhan SN Rp 846.000 Rp 0 Rp 4.151.300
107 23-09-2025 Jual Pupuk 4uk 2kg Rp 20.000 Rp 0 Rp 4.171.300
108 24-09-2025 Beli Bensin 2L Rp 0 Rp 24.000 Rp 4.147.300
109 25-09-2025 Beli Pupuk Curah 44sak Rp 0 Rp 440.000 Rp 3.707.300
110 26-09-2025 Beli Pupuk Curah 30Sak Rp 0 Rp 300.000 Rp 3.407.300
111 06-10-2025 Jual Pupuk 100Sak ke Kalitlaga Rp 2.200.000 Rp 0 Rp 5.607.300
112 07-10-2025 Beli bennag, jarum karung, oli mesin jahit Rp 0 Rp 97.000 Rp 5.510.300
113 07-10-2025 Setor Presntase 40% Rp 0 Rp 235.000 Rp 5.275.300
114 07-10-2025 Pengelola ambil 60% Rp 0 Rp 352.300 Rp 4.923.000
115 07-10-2025 Beli Terpal 2pcs Rp 0 Rp 200.000 Rp 4.723.000
116 07-10-2025 Jual Pupuk 1Sak Rp 30.000 Rp 0 Rp 4.753.000
117 09-10-2025 Jual Pupuk 27Sak Rp 600.000 Rp 0 Rp 5.353.000
118 10-10-2025 Beli Pupuk Curah 100sak Rp 0 Rp 1.000.000 Rp 4.353.000
119 14-10-2025 Jual 10 Pupuk Rp 250.000 Rp 0 Rp 4.603.000
120 17-10-2025 Beli Kapur Dolomit 15Sak, EM4 4pcs & 2 Molase Rp 0 Rp 430.000 Rp 4.173.000
121 18-10-2025 Beli Pupuk Curah 85Sak Rp 0 Rp 850.000 Rp 3.323.000
122 20-10-2025 Beli Pertalite & Oli Campur Rp 0 Rp 75.000 Rp 3.248.000
123 20-10-2025 Jual Pupuk 11Sak Rp 222.000 Rp 0 Rp 3.470.000
124 22-10-2025 Jual 2Sak Media Tanam Rp 30.000 Rp 0 Rp 3.500.000
125 24-10-2025 Jual 10 Sak Pupuk Rp 250.000 Rp 0 Rp 3.750.000
126 25-10-2025 Beli Pertalite Rp 0 Rp 40.000 Rp 3.710.000
127 26-10-2025 Beli 20 Molase, Nanas, Bawang u/ pembuatan pupuk cair Rp 0 Rp 419.000 Rp 3.291.000
128 30-10-2025 HOK 2orang 52hari Rp 0 Rp 2.900.000 Rp 391.000
129 01-11-2025 Print Out Laporan ke SN Rp 0 Rp 15.000 Rp 376.000
130 04-11-2025 Jual Pupuk 2 Sak Rp 50.000 Rp 0 Rp 426.000
131 06-11-2025 Jual Media Tanam 2Sak Rp 30.000 Rp 0 Rp 456.000
132 07-11-2025 Jual Pupuk 27Sak Rp 621.000 Rp 0 Rp 1.077.000
133 08-11-2025 Jual Media Tanam 6Sak Rp 90.000 Rp 0 Rp 1.167.000
134 10-11-2025 Beli Pertalite 4L Rp 0 Rp 48.000 Rp 1.119.000
135 16-11-2025 Jual Pupuk 1 ukuran 5kg Rp 10.000 Rp 0 Rp 1.129.000
136 17-11-2025 Jual 10Sak Pupuk ke Bawang Rp 220.000 Rp 0 Rp 1.349.000
137 18-11-2025 Jual Media Tanam 12Sak & 1 Pupuk Rp 205.000 Rp 0 Rp 1.554.000
138 19-11-2025 Jual Pupuk 3Sak ke Sawangan Rp 75.000 Rp 0 Rp 1.629.000
139 20-11-2025 Jual 29 Pupuk ke Madukara Rp 638.000 Rp 0 Rp 2.267.000
140 20-11-2025 Beli Buku Kwarto Rp 0 Rp 22.000 Rp 2.245.000
141 23-11-2025 Beli Pertalite 3L Rp 0 Rp 36.000 Rp 2.209.000
142 25-11-2025 Jual Pupuk 65Sak ke Sigaluh Rp 1.430.000 Rp 0 Rp 3.639.000
143 26-11-2025 Beli Pupuk Curah 185 & Ongkir Rp 0 Rp 1.795.000 Rp 1.844.000
144 28-11-2025 Beli Pertalite campur 1L Rp 0 Rp 15.000 Rp 1.829.000
145 30-11-2025 HOK 48hari 3orang Rp 0 Rp 2.475.000 Rp -646.000
146 01-12-2025 Beli Pertalite 2L Rp 0 Rp 24.000 Rp -670.000
147 01-12-2025 Jual 200Sak Pupuk ke Pagentan Rp 4.400.000 Rp 0 Rp 3.730.000
148 02-12-2025 Jual Media Tanam 4Sak Rp 50.000 Rp 0 Rp 3.780.000
149 02-12-2025 Beli Sak Polos 50lembar Rp 0 Rp 65.000 Rp 3.715.000
150 04-12-2025 Belanja alat 2x mesin di Lestari Daya Teknik Rp 0 Rp 66.000 Rp 3.649.000
151 04-12-2025 Beli Pertalite 2L Rp 0 Rp 24.000 Rp 3.625.000
152 06-12-2025 Beli EM4 4botol Rp 0 Rp 90.000 Rp 3.535.000
153 07-12-2025 Terima Dana Pengadaan Pupuk Kegiatan PJT 1 Rp 5.400.000 Rp 0 Rp 8.935.000
154 07-12-2025 Setor Presentase ke Yayasan 40% Rp 0 Rp 2.000.000 Rp 6.935.000
155 07-12-2025 Setor ke Pengelola 60% (Samsul) Rp 0 Rp 3.000.000 Rp 3.935.000
156 08-12-2025 Jual Pupuk 100Sak ke Blambangan Rp 2.150.000 Rp 0 Rp 6.085.000
157 09-12-2025 Mengelas Mesin aduk, garuk Rp 0 Rp 50.000 Rp 6.035.000
158 10-12-2025 Beli Pelapis Sak 6pack & Sak polos 133lembar Rp 0 Rp 259.900 Rp 5.775.100
159 11-12-2025 Beli kapur Dolomit 10Sak Rp 0 Rp 200.000 Rp 5.575.100
160 17-12-2025 Jual Pupuk 5Sak Rp 125.000 Rp 0 Rp 5.700.100
161 18-12-2025 Belanja Pralon untuk memperbaiki saluran air di depan Area Pupuk Rp 0 Rp 146.500 Rp 5.553.600
162 18-12-2025 Beli Pertalite u/ mesin bajak 3L Rp 0 Rp 54.000 Rp 5.499.600
163 20-12-2025 Terima Dana Pengadaan Pupuk Rp 2.712.000 Rp 0 Rp 8.211.600
164 28-12-2025 Beli Kohe Basah 226Sak Rp 0 Rp 1.985.000 Rp 6.226.600
165 28-12-2025 HOK 3orang, 55hari Rp 0 Rp 3.310.000 Rp 2.916.600
166 29-12-2025 Jual Pupuk 2Sak Rp 50.000 Rp 0 Rp 2.966.600
167 04-01-2026 Jual 4Sak media tanam Rp 80.000 Rp 0 Rp 3.046.600
168 04-01-2026 Jual 2Sak Lidok Rp 50.000 Rp 0 Rp 3.096.600
169 05-01-2026 Jual 3Sak ke-Mantrianom Rp 80.000 Rp 0 Rp 3.176.600
170 08-01-2026 Jual 21Sak ke-Gemuruh Rp 462.000 Rp 0 Rp 3.638.600
171 10-01-2026 Jual 37Sak ke-Wanadadi Rp 888.000 Rp 0 Rp 4.526.600
172 11-01-2026 Jual 2Sak ke-Kaliajir Rp 50.000 Rp 0 Rp 4.576.600
173 12-01-2026 Beli pertalite 4L Rp 0 Rp 48.000 Rp 4.528.600
174 14-01-2026 Beli Benang Rp 0 Rp 17.000 Rp 4.511.600
175 15-01-2026 Jual 100Sak ke-Gumiwang Rp 2.200.000 Rp 0 Rp 6.711.600
176 19-01-2026 Jual 50Sak ke-Gumiwang Rp 1.100.000 Rp 0 Rp 7.811.600
177 21-01-2026 Jual 2Sak Media Tanam Rp 30.000 Rp 0 Rp 7.841.600
178 21-01-2026 Jual 2Sak ke-Banjarmangu Rp 60.000 Rp 0 Rp 7.901.600
179 26-01-2026 Jual 3Sak Media Tanam Rp 65.000 Rp 0 Rp 7.966.600
180 28-01-2026 Beli Pupuk curah 235 sak di Pagelak Rp 0 Rp 2.350.000 Rp 5.616.600
181 31-01-2026 HOK 2orang 44hari Rp 0 Rp 2.320.000 Rp 3.296.600
TOTAL Rp 54.867.200 Rp 51.570.600 Rp 3.296.600